Neubau Elefantenanlage im Opel-Zoo
Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Roland Koch
| Fakten | ||
| Neubau Elefantenanlage | ||
| Bauherr: | von Opel Hessische Zoostiftung | |
| Bauvorhaben: | Schauhaus und Freianlage | |
| für die einzigen Elefanten in Hessen | ||
| Zweck des Bauvorhabens: | Nachhaltige Sicherung der Elefantenhaltung | |
| im Georg von Opel-Freigehege | ||
| Elefanten–Schauhaus: | Kombinierbare 500 m² große Innenstall-Lauffläche | |
| für die Herde | ||
| mit 200 m² großer Innenstall-Lauffläche | ||
| für den Elefantenbullen, | ||
| dazu 4 separate Boxen (3x 55 m² und 1x 70 m²) | ||
| zur Einzelaufstallung, Pflegetraining und | ||
| Geburtsvorbereitung, | ||
| Besuchergang: ca. 135 m² | ||
| Elefanten–Freianlage: | ca. 6.000 m² strukturierte und begrünte Außenanlage, eingebettet in | |
| die vorhandene Tallandschaft, Bullenbereich (ca. 1.000 m²) abtrennbar | ||
| Baukosten: | 8,871 Mio. € gesamt | |
| unterteilt in | ||
| 5,350 Mio. € Schauhaus | ||
| 2,499 Mio. € Freianlage | ||
| 1,022 Mio. € Angeschlossene Gastronomie | ||
| Nettosumme, ohne Nebenkosten | ||
| basierend auf Kostenschätzung vom 20.Oktober 2008 | ||
| Besonderheiten: | * Umstellung der Elefantenpflege auf so genannten geschützten Kontakt. | |
| Die zurzeit unumgängliche Ankettung der Elefanten im Stallgebäude entfällt. | ||
| * Innenstall-Laufflächen als Sand- und Naturboden | ||
| * Ausnutzung der gefälligen landschaftlichen Gegebenheiten der Tallage | ||
| am Südhang des Taunus | ||








